Возобновление ГВС указанных объектов планируется производить в следующем порядке, - сообщает пресс-служба городской администрации.
|
06.06.2016 планируется возобновить ГВС следующих объектов |
||
| Адрес | ||
| ул.Воскресенская, 89 | ||
| ул.Воскресенская, 91 | ||
| ул.Карла Маркса, 13 | ||
| ул.Карла Маркса, 27 | ||
| ул.Карла Маркса, 29, корп.1 | ||
| ул.Карла Маркса, 31 | ||
| пр.Ленинградский, 343, корп.1 | ||
| пр.Ленинградский, 352 | ||
| пр.Ленинградский, 352, корп.1 | ||
| пр.Ленинградский, 354, корп.1 | ||
| ул.Октябрьская, 18 | ||
| ул.Октябрьская, 20 | ||
| ул.Попова, 22 | ||
| ул.Попова, 24 | ||
| ул.Попова, 24, корп.1 | ||
| ул.Попова, 63 | ||
| ул.Почтовый тракт, 17 | ||
| ул.Почтовый тракт, 19 | ||
| ул.Почтовый тракт, 28, корп.1 | ||
| ул.Почтовый тракт, 30 | ||
| ул.Почтовый тракт, 30, корп.1 | ||
| ул.Почтовый тракт, 30, корп.2 | ||
| ул.Почтовый тракт, 32 | ||
| ИТОГО: 22 дома (5391 жителей), 1 д/с. | ||
| 07.06.2016 планируется возобновить ГВС следующих объектов | ||
| Адрес | ||
| ул.Воскресенская, 105, корп.2 | ||
| ул.Воскресенская, 105, корп.3 | ||
| ул.Воскресенская, 107, корп.2 | ||
| ул.Воскресенская, 107, корп.3 | ||
| пр.Дзержинского, 17 | ||
| ул.Советская, 34, корп.1 | ||
| ул.Маяковского, 41 | ||
| ИТОГО: 5 домов (789 жителей), 1 д/с, 1 школа. | ||
| 08.06.2016 планируется возобновить ГВС следующих объектов | ||
| Адрес | ||
| ул.Гагарина, 45 | ||
| ул.Гагарина, 61 | ||
| ул.Кооперативная, 12 | ||
| ул.Красной звезды , 1, корп.1 | ||
| пр.Ленинградский, 113 | ||
| пр.Ленинградский, 115 | ||
| ул.Логинова, 4 | ||
| ул.Логинова, 4, корп.1 | ||
| ул.Некрасова, 2 | ||
| ул.Поморская, 14 | ||
| ул.Розинга, 6 | ||
| наб.Северной Двины, 73 | ||
| ул.Стрелковая, 4 | ||
| ул.Стрелковая, 4, корп.1 | ||
| пр.Троицкий, 37, корп.1 | ||
| пр.Троицкий, 41 | ||
| пр.Троицкий, 41, корп.1 | ||
| ул.Федора Абрамова, 19 | ||
| ИТОГО: 15 домов (1416 жителей), 2 д/с, 1 школа. | ||
| 09.06.2016 планируется возобновить ГВС следующих объектов | ||
| Адрес | ||
| пр.Ленинградский, 269, корп.2 | ||
| ул.Логинова, 33 | ||
| пр.Обводный канал, 91 | ||
| наб.Северной Двины, 95 | ||
| наб.Северной Двины, 95, корп.2 | ||
| наб.Северной Двины, 96 | ||
| наб.Северной Двины, 98 | ||
| наб.Северной Двины, 98, корп.1 | ||
| наб.Северной Двины, 100 | ||
| пр.Троицкий, 61 | ||
| пр.Троицкий, 69 | ||
| пр.Троицкий, 75 | ||
| ул.Урицкого, 46 | ||
| ул.Учительская, 65 | ||
| ул.Учительская, 67 | ||
| ИТОГО: 13 домов (1176 жителей), 1 д/с, 1 школа. | ||
| 10.06.2016 планируется возобновить ГВС следующих объектов | ||
| Адрес | ||
| пр.Новгородский, 46 | ||
| пр.Новгородский, 48 | ||
| пр.Новгородский, 50 | ||
| ул.Серафимовича, 9 | ||
| ул.Серафимовича, 9, корп.1 | ||
| ул.Серафимовича, 11 | ||
| пр.Троицкий, 12 | ||
| пр.Троицкий, 12, корп.1 | ||
| ул.Чумбарова-Лучинского, 19 | ||
| ул.Чумбарова-Лучинского, 21 | ||
| ул.Чумбарова-Лучинского, 21, корп.1 | ||
| ул.Чумбарова-Лучинского, 23 | ||
| ИТОГО: 12 домов (504 жителя). | ||
| Подключение объектов после устранения дефектов на сетях сторонних организаций | ||
| Адрес | ||
| ул.Комсомольская, 43 | тепловые сети ОАО "АрхОблЭнерго" | |
| ул.Комсомольская, 43, корп.1 | тепловые сети ОАО "АрхОблЭнерго" | |
| ул.Комсомольская, 43, корп.2 | тепловые сети ОАО "АрхОблЭнерго" | |
| ул.Комсомольская, 43, корп.3 | тепловые сети ОАО "АрхОблЭнерго" | |
| ул.Комсомольская, 43, корп.4 | тепловые сети ОАО "АрхОблЭнерго" | |
| ул.Комсомольская, 45 | тепловые сети ОАО "АрхОблЭнерго" | |
| ул.Комсомольская, 45, корп.1 | тепловые сети ОАО "АрхОблЭнерго" | |
| пр.Ленинградский, 167, корп.1 | тепловые сети МО г.Архангельск | |
| пр.Ленинградский, 167, корп.2 | тепловые сети МО г.Архангельск | |
| ул.Комсомольская, 55 | тепловые сети УК "Держава" | |
| пр.Советских космонавтов, 188 | тепловые сети УК "Держава" | |
| ул.Циолковского, 13 | тепловые сети МО г.Архангельск | |
| ул.Котласская, 1 | тепловые сети ОАО "АрхОблЭнерго" | |
| пр.Обводный канал, 22 | тепловые сети ОАО "АрхОблЭнерго" | |
| пр.Обводный канал, 22, корп.2 | тепловые сети ОАО "АрхОблЭнерго" | |
| пр.Обводный канал, 24 | тепловые сети ОАО "АрхОблЭнерго" | |
| ул.Розы Люксембург, 54 | тепловые сети ОАО "АрхОблЭнерго" | |
| ул.Розы Люксембург, 56 | тепловые сети ОАО "АрхОблЭнерго" | |
| ул.Розы Люксембург, 56, корп.1 | тепловые сети ОАО "АрхОблЭнерго" | |
| ул.Розы Люксембург, 58 | тепловые сети ОАО "АрхОблЭнерго" | |
| ул.Розы Люксембург, 58, корп.1 | тепловые сети ОАО "АрхОблЭнерго" | |
| ул.Розы Люксембург, 60 | тепловые сети ОАО "АрхОблЭнерго" | |
| ул.Северодвинская, 61 | тепловые сети ОАО "АрхОблЭнерго" | |
| ИТОГО: 23 дома ( 1617 жителей) | ||



Студенты из Архангельска выиграли окружной этап «Зарницы 2.0»
«Комфортное Поморье» объединило жителей разных поколений в Новодвинске
Бесплатные смены в Пинежском заповеднике: школьников от 10 до 16 лет зовут в экспедицию на 10 дней — оплата из федерального бюджета
80-я Майская эстафета в Архангельске побила рекорд: 207 команд и более двух тысяч участников
В Поморье прошел концерт азербайджанского музыканта в Год единства народов России
В Кенозерье изучают летучих мышей и строят для них домики
Герой России Владислав Головин встретился с юнармейцами Поморья
Мусоровозы не могут проехать к пяти контейнерным площадкам в Соломбальском округе из-за разбитой дороги
«Ростелеком» провел серию турниров по игре «БезОпасный интернет» в экологическом лагере Кенозерского национального парка
В центре «Архангел» завершилась смена Движения Первых